- Gewicht (ohne Rotator und Gestänge)
- 1105 kg / 2,436 lb.
- Maximale Hydraulikanforderungen
- 28 MPa / 4,061 psi
- Schnittleistung
- 620 mm / 24.4 in.
- Entlastungsdurchmesser von Spitze zu Spitze
- 430 mm / 17.0 in.
Der vielseitige H424 zeichnet sich durch seine konstante Leistung und sein Können bei der Zweitausdünnung und bei frühem Regenerationsschnitt aus und eignet sich gleichermaßen für Verarbeitungs- oder Entrindungsanwendungen. Speziell für Maschinen mit mittlerer Größe und Raupenfahrwerk, verfügt dieser Vorsatz über ein ausgezeichnetes Leistungs-und Gewichtsverhältnis und eine kompakte Größe – macht ihn sehr wendig.
Mit seinem leistungsstarken und rutschfreien Allradantrieb, sorgt das bewährte Hochleistungsventil des H424, für eine effiziente Hydrauliköl Durchfluss-und Erntevorsatzsteuerung.
Der Hauptrahmen hat eine hohe Haltbarkeit, mit einem verstärkten Sägekasten, einem erhöhten Neigungswinkel und einem als Option verstärkten Hochleistungs-Pendelrahmen (HD) für Raupenanwendungen. Die Vorschubwalzenarme verfügen über langlebige Lager, eingebautem Vorschubwalzenschutz und verstärkte Zylinder und Stifte, wobei die neue Schlauchverlegung die Haltbarkeit des Zuführmotorschlauchs erhöht.
Die hocheffiziente SuperCut 100S-Sägeeinheit mit automatischer Kettenschmierung und-Spannung hat einen maximalen Durchmesser von 620 mm (24.4 in.), wodurch die H424 hervorragende Leistung von den frühen Verdünnungen bis zu den frühen Regenerationsfällen ermöglicht. Vier sich drehende Entastungsmesser, zusammen mit einem feststehenden oberen Messer und einer feststehenden Gegenschneide, sorgen für eine hervorragende Entastungsqualität für alle Schaftdurchmesser.
Technische Daten
Dimensionen | Breite, Zylinderkopf offen (mm/in.) | 1520/60.0 | |
Bredd, stängt huvud (mm/in.) | 1300 / 51.2 | ||
Höhe ohne Rotator und Gestänge (mm/in.) | 1345 / 53,0 | ||
Gewicht | Ohne Rotator, Gestänge und einige Optionen (kg/lb.) | 1105 / 2,436 | |
Entastungs | Entastungsmesser | 4 beweglich, 2 fest | |
Entastungsdurchmesser, von Spitze zu Spitze (mm/in.) | 430/17.0 | ||
Maximale Öffnung, untere Messer (mm/in.) | 610/24.0 | ||
Maximale Öffnung, untere Messer (mm/in.) | 670 / 26,4 | ||
Antriebs | Anzahl der Antriebsrollen | 4 | |
Bruttozufuhrkraft [kN] (Vorschubräder aus Stahl) | 620/400-cc: | 27 | |
503/315-cc: | 21,5 | ||
Maximale Fördergeschwindigkeit (m/s) | 4,3–5,3 | ||
Maximale Rollenöffnung (mm/in.) | 640 / 25.2 | ||
Minimaler Durchmesser (mm/in.) | 40 / 1.6 | ||
Stumpf-/Fäll- säge | Standard | SuperCut 100S mit automatischer Kettenspannung | |
Maximaler Schnittdurchmesser (mm/in.) | 620 / 24.4 | ||
Länge der Sägestange (mm) | 750 | ||
Kettentyp (mm/in.) | 0.404 | ||
Sägemotor | 19, 20 oder 25 cc | ||
Kapazität des Öltanks | 7,5 l | ||
Halterungs- bereich | Mit Rädern (metrische Tonne) | 17–22 | |
Mit Raupen (metrische Tonne) | 16–21 | ||
Hydraulik- system | Maximaler Betriebsdruck (Mpa/PSI) | 28 | |
Empfohlene Pumpleistung (l/min.,gal/min.) | 260–320, 69-85 | ||
Steuerungs- und Messungs- System | TimberRite H-16 |
Optionale Konfigurationen
Farbmarkierung | Stumpfbehandlung |
Mehrbaum Ernte (mth) | Entrindungs-Vorpresswalzen |
Moipu-Vorpresswalzen | Stahl-Miniatur-Vorpresswalzen |
Stahl-V-Profil-Vorpresswalzen | Kette und Sägestangen-Nachrüstsätze |
Hydraulikschlauchsatz | Verstärkte Pendelrahmen |
Rotatoroptionen | Verarbeitung der Messer |
Schmierung der Sägestangen und Kettenfett |
Nicht alle Modelle sind in allen Ländern erhältlich. Service und Support können ebenfalls je nach Region variieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.