- Intelligente Steuerung
- Maximale Produktivität
- Maschinen-Konnektivität
- Zuordnung
- Echtzeitdaten
Technische Daten
Hardware: | Systemkomponenten | Integrierter PC und Display; Aggregatmodul; Basismaschinenmodul; mehrere Joystick-Optionen |
TimberRite H-16 Harvester PC | XL4 - Intel® Core™ i7; 1,7 GHz; 4 GB RAM Windows™ PC; Austauschbare Speicherkarte | |
Bildschirm | XL4 - 12,1" Touchscreen: XGA 1024 x 768 Auflösung, LCD, integriert in den Harvester-Computer | |
Modulares Telematik-Gateway (MTG) (Option) | 4G; mit Flachprofilantenne und Schutzabdeckung | |
Anschlüsse: | TimberRite H-16 Harvester PC | XL4 - 2 x CAN; Ethernet; RS232; 4 x Video in; 6 x USB 2.0 |
Modulares Telematik-Gateway (MTG) | 4G, WLAN, Bluetooth, GPS, Ethernet, CAN-bus; Mobilfunk- oder Satellitenoptionen | |
WaratahMate™ | Speichern und Weiterleiten von Smartphone-Apps; Verwendung von Telefon-USB-Geräten | |
Weitere Optionen | Elektronischer Schieblehre | |
GPS-Antenne (USB-Anschluss bei MTG-Option nicht erforderlich) | ||
Tastatur und Touchpad (mit USB-Anschluss) | ||
Konfigurationen: | Vorauswahl Prioritätsoptimierung: | Ja |
Wertoptimierung | Ja, optional | |
Bedienerspezifische Einstellungen | Ja | |
Konfigurierbare Menüstruktur | Ja | |
Software: | Steuerung für Aggregate der Serien 200/400/600 von Waratah | Ja |
Unterstützung für metrische und englische Maßsysteme | Ja | |
Verwaltung mehrerer Einsatzorte | Ja | |
Produktionsberichterstattung (On-Board-Anzeige, Dateien und Berichte) | Ja | |
Produktionsabwicklung pro Bediener, Schicht und Standort | Ja | |
Unterstützt StanForD-Dateien | Ja, 2007 und 2010 | |
Arbeits- und Reparaturstatistiken | Ja, optional (Sensor erforderlich) | |
Ja (externer Mobilfunkempfang und Telematik erforderlich) | ||
Bildschirmfernzugriff | Ja (externer Mobilfunkempfang und Telematik erforderlich) | |
Automatische Sicherung der Einstellungen | Ja | |
Mehrere Sprachoptionen | Ja | |
Unterstützung für Kalibrierung von Durchmesser und Länge (Messschieber oder manuelle Eingabe) | Ja | |
On-Board-Diagnose | Ja | |
Filterstatusanzeige | Ja, optional | |
Nivellierungssteuerung der Grundmaschine | Ja | |
Schneidenrücken-Kontrolle | Ja | |
Simulator | Verfügbar | |
Zuordnung | Ja, Sonderausstattung | |
Drahtlose Datenübertragung (WDT) | Ja |
Nicht alle Modelle sind in allen Ländern erhältlich. Service und Support können ebenfalls je nach Region variieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.