- Paino (ilman rotaattoria, linkkiä tai joukkokäsittelyä)
- 770 kg / 1 698 lb
- Hydrauliikkavaatimukset
- 28 MPa / 4 061 psi
- Hakkuukapasiteetti
- 520 mm / 20,5 in
- Karsintahalkaisija kärjestä kärkeen
- 360 mm / 14,2 in
Suorituskykyä ja nopeutta silmälläpitäen rakennettu H212 tarjoaa suurta tuottavuutta hakkuuseeen, prosessointiin ja kuorintaan. Tämä kaikkiin tehtäviin sopivan pään vankka ja ketterä malli tekee siitä metsän pikkujättiläisen.
H212-päässä on uusi ja erittäin tehokas SuperCut 100S-sahayksikkö, jossa on parannettu automaattinen kiristys ja huoltamisen helppous, joka pystyy kaatamaan ja käsittelemään puita, joiden halkaisija on jopa 520 mm (20,5 tuumaa). Ensiluokkaiseen karsintaan suunnitellut karsintavarret täydentävät syöttövarsien syöttötehoa ja otetta suurien tai käyrien runkojen käsittelyssä.
Kapea päämalli tarjoaa erinomaisen näkyvyyden jopa, kun terät ja rullat ovat auki, mikä auttaa lisäämään ketteryyttä tiheiköissä, jonka puiden halkaisija on pieni. Sahalaatikko tarjoaa myös hyvän näkyvyyden kaatoleikkausten tähtäystä varten sekä kääntöasennon tehokkasta hakkuuta varten.
H212 käyttää lisäksi TimberRiteTM H-16 -ohjausjärjestelmää. Järjestelmä tarjoaa ennennäkemätöntä monipuolisuutta sekä mukautettavat asetukset pään entistä parempaa suorituskykyä, tuottavuutta ja mittaustarkkuutta varten.
Tekniset tiedot
Mitat: | Korkeus, vakio kääntökehys, ilman rotaattoria ja linnkiä (mm/tuumaa) | 1360 / 53,5 | |
Leveys, varret auki (mm/tuumaa) | 1150 / 45,3 | ||
Leveys, varret suljettuna (mm/tuumaa) | 1025 / 40,4 | ||
Paino: | 770 / 1698 (Vakio) | ||
830 / 1830 (MTH:n kanssa) | |||
Karsinta: | Etuterä | Kiinteä | |
Yläterien enimmäisavauma (mm/tuumaa) | 500 / 19,7 | ||
Karsintahalkaisija kärjestä kärkeen (mm/tuumaa) | 360 / 14,2 | ||
Takaterä (mm/tuumaa) | Yksi | ||
Takaterän enimäisavauma | 550 / 21,7 | ||
Syöttö: | Ajotelojen määrä | Kaksi | |
Maks. syöttörullan avauma (mm/tuumaa) | 440 / 17,3 | ||
Suurin syöttövoima 398 cc moottorit (kN/lbf) | 20 / 4496 | ||
Suurin syöttönopeus (m/s, ft/s) | 5,4 / 17,7 | ||
Hakkuu: | Suurin kaadon katkaisuläpimitta (64cm palkki) (mm/tuumaa) | 520 / 20,5 | |
Suurin sahalaipan pituus (mm/tuumaa) | 64 / 25,2 | ||
Ketjutyyppi (mm/tuumaa) | 10 /.404 | ||
MTH-kapasiteetti (mitattuna DBH:ssa) (mm/tuumaa) | 2 runkoa @ 130 / 5,1 | 3 runkoa @ 100 / 3,9 |
Vaihtoehtoiset asetukset
Sovittaminen muihin ohjausjärjestelmiin | Värimerkkaus |
Kannon käsittely (nokan, sahalaipan tai molempien läpi) | Prosessoivat yläkarsintaterät |
Joukkokäsittely | Sahan voitelu (palkkiöljyn/voitelun vaihtoehto) |
HD-kallistuskehikko tela-alustoille | Lumisuojaus |
Mittauspyörän vaihtoehdot | Eukalyptuksen kuorinnan kokoonpanovaihtoehto |
Syöttöpyörät: Eukalyptuksen kuorinta; Teräspiikki; Teräsripa |
Kaikkia malleja ei ole saatavilla kaikissa maissa. Huolto ja tuki voi myös vaihdella alueittain. Lisätietoja jälleenmyyjältä.