- Paino (riippuu lisävarusteista; ilman kääntölaitetta, vartta, latvasahaa tai usean puun käsittelyä)
- 1 495 kg / 3 296 lb.
- Hydrauliikan enimmäisvaatimukset (riippuu lisävarusteista)
- 28 MPa / 4 061 psi
35 MPa / 5 076 psi
- Leikkuukapasiteetti
- 750 mm / 29,5 in.
- Karsinnan läpimitta, kärjestä kärkeen
- 450 mm / 17,7 in.
Ketterä H216-harvesteripää saa käyrän lehtipuun työstämisen näyttämään helpolta. Sen yksinkertainen rakenne, erinomainen syöttöteho, karsinta, tarkka mittaus ja suuri leikkuukapasiteetti maksimoivat tuottavuuden.
Tämä 200-sarjan leikkuupöytä tarjoaa vakuuttavaa karsintalaatua eri läpimitoilla, ja lisävarusteinen latvasaha puree raskaisiin oksiin. Suurin hydraulinen käyttöpaine mahdollistaa nopeamman syötön ja tehokkaamman sahauksen. SuperCut 100S -sahayksikössä on automaattinen ketjun kiristys, mikä parantaa tehokkuutta ja pidentää ketjujen käyttöikää ja huoltovälejä.
Entä muut käyttökohteet? H216 soveltuu havupuun hakkuuseen, kuorintaan tai useiden puiden käsittelyyn. Kaikki nämä sujuvat siltä vaivatta.
Tekniset tiedot
Mitat | Leveys, pää auki (mm/in.) | 1 695 / 66,7 |
Paino | Paino (riippuu lisävarusteista; ilman kääntölaitetta, vartta, latvasahaa tai usean puun käsittelyä) | 1 495 / 3 296 |
Karsinta | Karsintaterät | 4 liikkuvaa, 1 kiinteä |
Karsinnan läpimitta, kärjestä kärkeen (riippuu lisävarusteista) (mm/in.) | 450 / 17,7 | |
Suurin avauma, yläterät (mm/in.) | 650 / 25,6 | |
Suurin avauma, alaterät (mm/in.) | 760 / 29,9 | |
Käyttö | Käyttörullien määrä | 2 |
Moottori cc -- vaihtoehto 1 (yksinopeuksinen) | 702 cc | |
- Bruttosyöttövoima (kN) | 33,6 (arvolla 350 bar, 320 l/min) | |
- Syöttönopeus (m/s, ft/s) | 5,6 / 18 | |
Moottori cc -- vaihtoehto 2 (yksinopeuksinen) | 780 cc | |
- Bruttosyöttövoima (kN) | 29,8 (arvolla 280 bar, 318 l/min) | |
- Syöttönopeus (m/s, ft/s) | 5 / 16,4 | |
- Bruttosyöttövoima (kN) | 37,3 (arvolla 350 bar, 320 l/min) | |
- Syöttönopeus (m/s, ft/s) | 5 / 16,4 | |
Moottori cc -- vaihtoehto 3 (yksinopeuksinen) | 857 cc | |
- Bruttosyöttövoima (kN) | 32,8 (arvolla 280 bar, 318 l/min) | |
- Syöttönopeus (m/s, ft/s) | 4,5 / 14,7 | |
- Bruttosyöttövoima (kN) | 41 (arvolla 350 bar, 320 l/min) | |
- Syöttönopeus (m/s, ft/s) | 4,6 / 15 | |
Moottori cc -- vaihtoehto 4 (yksinopeuksinen) | 934 cc | |
- Bruttosyöttövoima (kN) | 35,7 (arvolla 280 bar, 318 l/min) | |
- Syöttönopeus (m/s, ft/s) | 4,2 / 13,7 | |
Moottori cc -- vaihtoehto 5 (muuttuvanopeuksinen) | 1 043 / 624 cc | |
- Bruttosyöttövoima (kN) | 39,9 (arvolla 280 bar, 318 l/min) | |
- Syöttönopeus (m/s, ft/s) | 3,7; 5,1 / 12,1; 16,7 | |
Rullien suurin avauma (mm/in.) | 700 / 27,6 | |
Pienin läpimitta (mm/in.) | 50 / 2 | |
Katkaisu-/kaatosaha | Vakiosaha | SuperCut 100S automaattisella ketjun kiristyksellä |
Rungon suurin läpimitta (mm/in.) | 750 / 29,5 | |
Terälaipan pituus (mm/in.) | 900 / 35,4 | |
Ketjun nopeus (m/s, ft/s) | 40 / 131 | |
Ketjun tyyppi (mm, in.) | 10 / 0,404 | |
Sahamoottori | 32 cc | |
Öljysäiliön tilavuus (l/gal.) | 10 / 2,6 | |
Latvasaha | Rungon suurin läpimitta (mm/in.) | 400 / 15,7 |
Terälaipan pituus (mm/in.) | 600 / 23,6 | |
Ketjun tyyppi (mm, in.) | 10 / 0,404 | |
Ketjun nopeus (m/s, ft/s) | 40 / 131 | |
Hydrauliikkajärjestelmä | Suurin käyttöpaine (MPa/psi) | 28 / 4 061, 35 / 5 076 |
Pumpun suositeltu kapasiteetti (l/min, gal/min) | 260--370, 69--100 | |
Alustan kokoalue | Pyörillä (t [metrinen]) | 18–25 |
Telaketjuilla (t [metrinen]) | 16–25 | |
Ohjaus- ja mittausjärjestelmä | TimberRite H-16 | Ota yhteyttä paikalliseen Waratah-jälleenmyyjään muita mukautuksia varten. |
Vaihtoehtoiset asetukset
280/350 baarin syöttöpaine | Find end-sensor |
Värimerkintä | Mittapyörät |
Kantokäsittely | Sahatangon voitelu |
Useiden puiden käsittely (Multi-Tree Handling, MTH) | Kääntölaitteet |
Syöttöpyörät – katso esite | Syöttömoottorit |
Ketju- ja sahalaippasarjat | Sahamoottorit |
Letkusarjat | Kuorintasarja |
Latvasaha | Suojaus |
Prosessorin terät | Käytössäpitosarja |
Kaikkia malleja ei ole saatavilla kaikissa maissa. Huolto ja tuki voi myös vaihdella alueittain. Lisätietoja jälleenmyyjältä.