- Paino (ilman rotaattoria ja riipuketta)
- 2 050 kg / 4 519 lb
- Maks. hydrauliikkavaatimukset
- 28 MPa / 4 061 psi
- Katkaisukapasiteetti
- 750 mm / 29,5 in
- Karsinnan läpimitta kärjestä kärkeen
- 510 mm / 20,1 in
Ensisijaisesti telaketjullisiin alustakoneisiin sopivassa H219X-päässä on vakiona vaativaan käyttöön tarkoitettu kallistusrunko, joka maksimoi tuottavuuden. H219X-päällä voi tehokkaasti käsitellä suurikokoista puuta loppuhakkuussa tai myöhemmässä harvennuksessa – mukaan lukien lehtipuu ja havupuu – ja eukalyptuksen kuorinnassa.
Pään kapea muotoilu parantaa näkyvyyttä harvennuksessa, kun taas kaksirullainen geometria mahdollistaa halkaisijaltaan vaihtelevien ja haastavien puumuotojen erinomaisen käsittelyn, kun halkaisija on jopa 750 mm (29,5 in).
Tässä päässä on myös SuperCut 100S -sahayksikkö, jossa on automaattinen ketjujen kiristys. Uusi venttiilin kansi ja uudelleenreititetty letkusto helpottavat niihin pääsyä ja nopeuttavat huoltoa.
Käytettävissä olevat kokoonpanovaihtoehdot, kuten pidemmät yläkarsintavarret, latvasaha ja etsintäanturit, edistävät prosessoinnin tuottavuutta. Uuden pituusmittausyksikön geometriaa ja johdonmukaisuutta on parannettu tarkempien mittausten mahdollistamiseksi, mikä vähentää mittaushäviöitä ja peruutuksia.
Tekniset tiedot
Mitat | Leveys, varret auki (mm/in) | 1 900 / 74,8 | |
Leveys, varret kiinni (mm/in) | 1 190 / 46,8 | ||
Korkeus, vakiokallistusrunko, ilman rotaattoria ja riipuketta (mm/in) | 1 970 / 77,6 | ||
Paino | Ilman rotaattoria, riipuketta ja joitain lisävarusteita (kg/lb) | 2050 / 4 519 | |
Karsinta | Etuterä | Kiinteä | |
Maks. avauma, yläterät (mm/in) | 800 / 31,5 | ||
Karsinnan läpimitta kärjestä kärkeen (mm/in) | 510 / 20,1 | ||
Takaterä | Yksi | ||
Maks. avauma, takaterä (mm/in) | 870 / 34,3 | ||
Syöttö | Rullien määrä | Kaksi | |
Maks. syöttörullien avauma (mm/in) | 760 / 29,9 | ||
Maks. syöttövoima | |||
1 259 / 940 cc -moottorit (kN/lbf) | 37,7–28,1 8 385 – 6 317 |
||
1 404 / 1 050 cc -moottorit (kN/lbf) | 41,6–31,2 9 352 – 7 014 |
||
Maks. syöttönopeus (m/s, ft/s) | 4,5–6,0 15–20 |
||
Hydrauliikkavaatimukset | Maks. käyttöpaine [Mpa/PSI] | 28 / 4 061 | |
Pumpun suositeltu kapasiteetti [l/min.,gal/min.] | 320–380 85-100 |
||
Leikkuu | Maks. katkaisun läpimitta (mm/in) | 750 / 29,5 | |
Sahalaipan maksimipituus (mm/in) | 900 / 35,4 | ||
Ketjun tyyppi (mm/in) | 10 / 0,404 | ||
Alustakonevaatimukset | Pyörillä (metrinen tonni) | 20–30 | |
Telaketjuilla (metrinen tonni) | 25–35 | ||
Ohjaus- ja mittausjärjestelmä | TimberRite H-16 |
Vaihtoehtoiset asetukset
Värimerkkaus | Kantokäsittely (suuttimen, sahalaipan tai molempien kautta) |
Lisävarusteena kallistusrunko vaativaan käyttöön | Teräspiikkisyöttörullat |
Teräsripasyöttörullat | Ketju- ja sahalaippasarja |
Hydrauliletkusarja | Latvasaha |
Yläkarsintavarret prosessointiin | Sahaketjun voitelu |
Etsintäanturi |
Kaikkia malleja ei ole saatavilla kaikissa maissa. Huolto ja tuki voi myös vaihdella alueittain. Lisätietoja jälleenmyyjältä.