- Controle Inteligente
- Produtividade Máxima
- Conectividade da Máquina
- Mapeamento
- Dados em Tempo Real
Dados técnicos
Hardware | Componentes do sistema | Display e PC integrado; módulo de cabeçote; módulo de máquina-base; várias opções de joystick |
Computador da Colheitadeira TimberRite H-16 | XL4 - Intel® Core™ i7; 1.7 GHz; 4 GB RAM; PC com Windows™; cartão de memória substituível | |
Tela | XL4 - Tela sensível ao toque de 12,1 pol.: resolução XGA de 1024x768, LCD, integrado ao computador da colheitadeira | |
Gateway Telemático Modular (MTG) (opcional) | 4G; com antena de perfil baixo e tampa protetora | |
Conexões | Computador da Colheitadeira TimberRite H-16 | XL4 - 2 x CAN; Ethernet; RS232; 4 x Video in; 6 x USB 2.0 |
Gateway Telemático Modular (MTG) | 4G, WiFi, Bluetooth, GPS, Ethernet, barramento CAN; opções de celular ou satélite | |
WaratahMate™ | Armazene e encaminhe o aplicativo do smartphone; usando dispositivo USB de telefone | |
Outras opções | Paquímetro eletrônico | |
Antena de GPS (conexão USB não necessária com a opção MTG) | ||
Teclado e touchpad (com conexão USB) | ||
Configurações | Otimização de prioridade de pré-seleção | Sim |
Otimização de valor | Sim, opcional | |
Configurações específicas do operador | Sim | |
Estrutura de menu configurável | Sim | |
Software | Controle para os cabeçotes Waratah da série 200/400/600 | Sim |
Suporte para os sistemas métrico e imperial | Sim | |
Manejo de múltiplos locais de trabalho | Sim | |
Relatórios de produção (exibidos a bordo, arquivos de dados e relatórios) | Sim | |
Manejo da produção por operador, turno, local | Sim | |
Suporte para arquivos StanForD | Sim, 2007 e 2010 | |
Estatística de trabalho e reparo | Sim, opcional (é necessário ter o sensor) | |
Sim (requer cobertura externa de celular e telemática) | ||
Acesso remoto à tela | Sim (requer cobertura externa de celular e telemática) | |
Backup de configuração automática | Sim | |
Opção de vários idiomas | Sim | |
Suporte à calibragem do diâmetro e comprimento (com paquímetro ou feita manualmente) | Sim | |
Diagnósticos a bordo | Sim | |
Indicação de status do filtro | Sim, opcional | |
Controle do nivelamento da máquina base | Sim | |
Controle de porta-talão | Sim | |
Simulador | Disponível | |
Mapeamento | Sim, opcional | |
Transferência de dados sem fio | Sim |
Nem todos os modelos estão disponíveis em todos os países. O serviço e o suporte também podem variar por região. Fale com um concessionário para obter mais informações.