- Vikt (utan rotator och länksystem)
- 1105 kg / 2,436 lb.
- Högsta hydrauliska krav
- 28 MPa / 4061 psi
- Kapningskapacitet
- 620 mm / 24.4 in.
- Kvistningsdiameter spets till spets
- 430 mm / 17.0 in.
Den mångsidiga H424 är känd för sin stabila prestanda och förmågor för andragallring och tidig föryngringsavverkning, men den passar lika bra för bearbetning och barkning. Dess särskilda utformning för mellanstora hjul- och bandmaskiner ger det här aggregatet ett utmärkt effekt/viktförhållande och en kompakt storlek, vilket gör den väldigt lättmanövrerad.
Med sin kraftfulla matning med slirfri fyrhjulsdrivning ger H424:ans bevisat högpresterande ventil ett effektivt flöde av hydraulolja och kontroll på aggregatet.
Rambalken har hög hållbarhet med förstärkt sågbox, utökad lutningsvinkel och ett tillval i form av extra kraftig (HD) vridbar ram för spårade tillämpningar. Matarrullens armar har tåliga lager, inbyggda skydd för matarrullen och förstärkta cylindrar och stift med ny slangdragning som ökar hållbarheten för matarmotorns slangsystem.
Den högeffektiva sågen, SuperCut 100S, med automatisk kedjesmörjning och -spänning har en maximal avverkningsdiameter på 620 mm (24.4 in.) som ger H424 perfekt prestationsförmåga från tidig gallring upp till tidig föryngringsavverkning. Fyra rörliga kvistningsknivar tillsammans med en fast toppkniv och en fast bakre kniv ger utmärkt kvistningskvalitet på alla stamdiametrar.
Tekniska data
Mått | Bredd, öppet huvud (mm/in.) | 1520 / 60.0 | |
Bredd, stängt huvud (mm/in.) | 1300 / 51.2 | ||
Höjd utan rotator och länksystem (mm/in.) | 1345 / 53.0 | ||
Vikt | Exklusive rotator, länksystem och vissa tillval (kg/lb.) | 1105 / 2,436 | |
Kvistning | Kvistningsknivar | 4 rörliga, 2 fasta | |
Kvistningsdiameter, spets till spets (mm/in.) | 430 / 17.0 | ||
Maximal öppning, övre knivar (mm/in.) | 610 / 24.0 | ||
Maximal öppning, nedre knivar (mm/in.) | 670 / 26.4 | ||
Drivning | Antal drivvalsar | 4 | |
Bruttomatningskraft [kN] (stålmatarhjul) | 620 / 400-cc: | 27 | |
503 / 315-cc: | 21,5 | ||
Maximal matningshastighet (m/s) | 4,3–5,3 | ||
Maximal rullöppning (mm/in.) | 640 / 25.2 | ||
Minimal diameter (mm/in.) | 40 / 1.6 | ||
Såg för rotändar och avverkning | Standard | SuperCut 100S med automatisk kedjespänning | |
Maximal snittdiameter (mm/in.) | 620 / 24.4 | ||
Sågstångens längd (mm) | 750 | ||
Kedjetyp (mm/in.) | 0.404 | ||
Sågmotor | 19, 20 eller 25 cc | ||
Oljetankens volym | 7,5 l | ||
Bärare Intervall | På hjul (metriska ton) | 17–22 | |
På band (metriska ton) | 16–21 | ||
Hydraulsystem | Maximalt arbetstryck (Mpa/PSI) | 28 | |
Rekommenderad pumpkapacitet (l/min.,gal/min.) | 260 - 320, 69 - 85 | ||
Styr- och mätsystem | TimberRite H-16 |
Valfria konfigurationer
Färgmarkering | Stubbehandling |
Upptagning av flera träd (Multi-tree-harvesting, MTH) | Matarrullar för barkning |
Moipu-matarrullar | Små matarrullar av stål |
V-profil-matarrullar av stål | Kedje- och sågstångssatser |
Hydraulslangssats | Extra kraftig vridbar ram |
Rotator-tillval | Bearbetningsknivar |
Fettsmörjning för sågstång och kedja |
Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. Service och support kan också variera per region. Kontakta en återförsäljare för mer information.