- Vikt (utan rotator och länkage)
- 1426 kg / 3143 lb
- Max. hydrauliska krav
- 28 MPa / 4061 psi
- Skärkapacitet
- 750 mm / 29,5 tum
- Kvistningsdiameter, spets till spets
- 460 mm / 18,1 tum
Waratahs skördaraggregat H425X är specialtillverkat för banddrivna skördare och har en robust huvudsågbox med tyngre stålbeläggning, extra komponentskydd, slangskydd, samt en körarm med ökad hållbarhet för krävande banddrivna applikationer. H425Xs matararm har fyra valsar, vilket gör att valsarna får ett stabilt grepp kring alla diametrar och förbättrar känsligheten med en hanteringsprestanda som saknar motstycke, särskilt när det gäller grova stammar.
Dessutom erbjuder H425X möjligheter till ett flertal andra applikationer, inklusive flerträdshantering och integrerad toppsåg (för bearbetning och lövträd) med matarhjul eller knivvariationer för olika stamtyper.
Tekniska data
Mått | Bredd, öppet aggregat (mm/tum) | 1720 / 67,7 | |
Bredd, stängt aggregat (mm/tum) | 1220 / 48,0 | ||
Höjd utan rotator och länkage (mm/tum) | 1510 / 59,4 | ||
Vikt | Exklusive rotator, länkage och vissa alternativ (kg/lb) | 1426 / 3143 | |
Kvistning | Kvistningsknivar | 4 rörliga, 2 fasta | |
Kvistningsdiameter, spets-till-spets (mm/tum) | 460 / 18.1 | ||
Maximal öppning, övre knivar (mm/tum) | 680 / 26,8 | ||
Maximal öppning, nedre knivar (mm/tum) | 710 / 28,0 | ||
Drift | Antal drivrullar | 4 | |
Bruttomatningskraft [kN] (stålmatningshjul) | 400 / 630 cc: | 27 | |
500 / 780-cc: | 30 | ||
1014 / 315-cc: | 25-42 | ||
Max. matningshastighet (m/s) | 2,9–7,0 | ||
Max. rullöppning (mm/tum) | 680 / 26,8 | ||
Minsta diameter (mm/tum) | 50 / 2,0 | ||
Kap-/avverkningssåg | Standard | SuperCut 100S med automatisk kedjespänning | |
Max. skärdiameter (mm/tum) | 710 / 28,0 | ||
Sågstångens längd (mm) | 900 | ||
Kedjetyp (mm/tum) | 0,404 | ||
Sågmotor | 19 eller 20 cc | ||
Oljetankens kapacitet | 9,0 l | ||
Område för lastmaskin | Hjul (metriska ton) | 18–25 | |
Band (metriska ton) | 20–25 | ||
Hydraulsystem | Max. driftstryck (MPa/psi) | 28 | |
Rekommenderad pumpkapacitet (l/min, gal/min) | 260–340, 69–90 | ||
Kontroll- och mätsystem | TimberRite H-16 |
Valfria konfigurationer
Färgmärkning | Stubbhantering |
Flerträdsskördning (MTH) | Matarrullar för avbarkning |
Moipu matarrullar | Matarrullar med tumnaglar av stål |
Matarrullar med V-stålprofil | Matarrullar med stålribbor |
Kedje- och svärdsatser | Hydraulslangsats |
Rotatoralternativ | Bearbetningsknivar |
Svärds- och kedjefettsmörjning | Toppsåg |
Extra kraftig lutningsram |
Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. Service och support kan också variera per region. Kontakta en återförsäljare för mer information.