- Nettovikt
- 2 300 kg/5 071 lb
- Högsta krav på hydraulik
- 35 MPa/5 076 psi
- Största kvistningsöppning
- 660 mm/26 in.
- Max. matarvalsöppning
- 680 mm/27 in.
- Max. sågkapacitet
- 550 mm/22 in.
- Lastmaskinstorlek
- 22–30 metriska ton
Om du är ute efter ett flexibelt men ändå extra kraftigt kvistningsaggregat som passar för kvistning eller avbarkning – mångsidighet är det enda som gör Waratah HTH618C i serie III så attraktiv.
HTH618C aggregatet i serie III har ett kort, robust chassi och maximerar hållbarheten med en ny, högpresterande ventil som ger snabb bearbetning och reaktionskänslig kontroll av de två nedre knivarna för överlägsen kvistning eller avbarkning.
Med stor kapacitet och ett brett urval av tillval, inklusive toppsågar, matarmotorer, hjul och skydd, är detta aggregat din bästa möjlighet att uppnå produktivitet med ett flertal olika tillämpningar.
Tekniska data
Mått | Bredd, öppet aggregat (mm/in.) | 1 600/63 | |
Vikt | Standardrotor av grundmodellsvikt, exklusive länk och vissa alternativ (kg/lb.) | 2 300/5 071 | |
Rotation | 360 steglös | ||
Kvistning | Kvistknivar | 1 fast fram, 4 rörliga, 1 fast bak | |
Största kvistningsöppning med kvistknivar (mm/in.) | 660/26 | ||
Största kvistningsöppning med skördeknivar (mm/in.) | 685/27 | ||
Drivning | Antal matarvalsar | 3 | |
Motorvolym – alternativ 1 (drivning, fast) | (500, 315) | ||
Högsta matarhastighet – alternativ 1 (m/s, ft/s) | 8,3/27 | ||
Motorvolym – alternativ 2 (drivning, fast) | (630, 400) | ||
Högsta matarhastighet – alternativ 2 (m/s, fot/s) | 6,6/21,6 | ||
Motorvolym – alternativ 3 (drivning, fast) | (800, 500) | ||
Högsta matarhastighet – alternativ 3 (m/s, fot/s) | 5,2 /17,0 | ||
Största valsöppning (mm/in.) | 680/27 | ||
Minsta diameter matararm (mm/in.) | 50/2 | ||
Toppsåg | Största kapdiameter (mm/in.) | 320/13 | |
Sågstångslängd (mm/in.) | 420/17 | ||
Kedjetyp (in.) | 0.404 | ||
Toppsågsmotorns slagvolym | 10 cm3 | ||
Ändsåg/avverkningssåg | Standardsåg | Waratah AT 3/4" | |
Största kapdiameter (mm/in.) | 550/22 | ||
Sågstångslängd (mm/in.) | 750/29 | ||
Kedjetyp (in.) | 3/4" | ||
Sågmotor | 45 cm3 | ||
Oljebehållarens volym (l/gal.) | 15/4 | ||
Hydraulsystem | Högsta driftstryck (MPa/psi) | 35/5 076 | |
Största pumpkapacitet (l/min., gal./min.) | 320–360/85–95 | ||
Storleksområde för lastmaskin | Banddriven (metriska ton) | 22–30 | |
Styr- och mätsystem | TimberRite H-16 |
Valfria konfigurationer
Cirkelsåg (tillval) - SC100 | ||
Största kapdiameter (mm/in.) | 550/22 | |
Sågstångslängd (mm/in.) | 750/29 | |
Matarrullar: tumnagel av stål, avbarkning | ||
Ingen toppsåg | Steglös 360 graders rotation | |
Färgmarkering (SED eller LED) | Stubbsprej | |
Formgjutna bearbetningsarmar för högre kvistning | Formgjutna skördarmar (CTL) för högre kvistning | |
Yttre matarhjul | Andra diametersensor | |
Ändfinnarsensor | Skördskydd | |
Snöhålsskydd | Trycksensorer (M, CD, T) |
Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. Service och support kan också variera per region. Kontakta en återförsäljare för mer information.