- Intelligent styrning
- Maximal produktivitet
- Maskinuppkoppling
- Kartläggning
- Realtidsdata
Tekniska data
Hårdvara: | Systemkomponenter | Integrerad dator och monitor; aggregatmodul; basmaskinmodul; flera joystickalternativ |
TimberRite H-16 Harvester PC | XL4 – Intel® Core™ i7; 1,7 GHz; 4 GB RAM; Windows™-dator; utbytbart minneskort | |
Skärm | XL4 – 12,1" pekskärm: XGA 1024x768 upplösning, LCD, integrerad med skördedatorn | |
Modulär telematikgateway (MTG) (tillval) | 4G; med lågprofilantenn och skyddskåpa | |
Anslutningar: | TimberRite H-16 Harvester PC | XL4 - 2 x CAN; Ethernet; RS232; 4 x Video in; 6 x USB 2.0 |
Modulär telematikgateway (MTG) | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Ethernet, CANBUS; mobil- eller satellitalternativ | |
WaratahMate™ | Lagra och vidarebefordra till smarttelefonappen med hjälp av telefonens USB-enhet | |
Andra alternativ | Elektroniskt skjutmått | |
GPS-antenn (USB-anslutning krävs inte med MTG-tillvalet) | ||
Tangentbord och styrplatta (med USB-anslutning) | ||
Konfigurationer: | Prioritetsoptimering med förhandsval | Ja |
Värdeoptimering | Ja, valfritt | |
Operatörsspecifika inställningar | Ja | |
Konfigurerbar menystruktur | Ja | |
Programvara: | Styrning av Waratah-aggregat i 200/400/600-serien | Ja |
Stöd för både metriska och brittiska mätsystem | Ja | |
Hantering av flera arbetsplatser | Ja | |
Produktionsrapportering (visas ombord, datafiler och rapporter) | Ja | |
Produktionshantering per operatör, skift, plats | Ja | |
Stöd för StanForD-filer | Ja, 2007 och 2010 | |
Arbets- och reparationsstatistik | Ja, valfritt (sensor krävs) | |
E-post | Ja (extern mobiltäckning och telematik krävs) | |
Fjärråtkomst till skärm | Ja (extern mobiltäckning och telematik krävs) | |
Automatisk säkerhetskopiering av inställningar | Ja | |
Flera språkalternativ | Ja | |
Stöd för kalibrering av diameter och längd (med skjutmått eller manuell inmatning) | Ja | |
Inbyggd diagnostik | Ja | |
Filterstatusindikering | Ja, valfritt | |
Kontroll av maskinens nivåutjämning | Ja | |
Kontroll av monteringsfäste | Ja | |
Simulator | Tillgänglig | |
Kartläggning | Ja, tillval | |
Trådlös dataöverföring | Ja |
Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. Service och support kan också variera per region. Kontakta en återförsäljare för mer information.